PRICE
CUT
| カット | ¥4,200 |
|---|---|
| 中高生カット | ¥3,000 |
| ジュニアカット | ¥2,500 |
| バングカット | ¥500 |
| 眉カット | ¥500 |
| メンテナンスカット | ¥2,000 |
COLOR
| リタッチ | ¥5,500 |
|---|---|
| カラー(S) | ¥6,000 |
| カラー(M) | ¥6,500 |
| カラー(L) | ¥7,000 |
| マニキュア(S) | ¥6,000 |
| マニキュア(M) | ¥6,500 |
| マニキュア(L) | ¥7,000 |
| デザインカラ― | ¥2,500~ |
PERM
| パーマ | ¥6,500 |
|---|---|
| セクションパーマ | ¥5,500 |
| バングパーマ | ¥3,000 |
| デジタルパーマ | ¥10,000 |
| スパイラルパーマ | ¥9,000 |
| ツイストパーマ | ¥9,000 |
STRAIGHT
| ストレートパーマ | ¥8,000 |
|---|---|
| 縮毛矯正 | ¥15,000 |
| ブローストレート | ¥9,000 |
| バングストレート | ¥5,000 |
| ポイントストレート | ¥5,000 |
TREATMENT / SPA
| 炭酸ケア | ¥1,000 |
|---|---|
| ジェミールフラン | ¥2,000 |
| オッジィオット スタンダードケア | ¥4,000 |
| オッジィオット スペシャルケア | ¥5,000 |
| オッジィオット パーフェクトケア | ¥6,000 |
| ヘッドスパ | ¥3,500 |
| UVケア | ¥2,500 |
OTHER
| シャンプー | ¥1,000 |
|---|---|
| ハーフシャンプー | ¥500 |
| ブロー | ¥2,000 |
| ドライ | ¥500 |
| セット | ¥4,500 |
| アレンジ | ¥3,000 |
表示価格は全て税抜き価格となります。
